ARGENZA Inmobiliaria — una inmobiliaria enfocada en acercar oportunidades de inversión en terrenos.
Alternativas inmobiliarias con información útil para decidir.
9 desarrollos en Hidalgo · Cada ficha conserva los precios y condiciones vigentes.
| Modalidad | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| De contado | $579/m² | $663/m² |
| Financiamiento a 90 meses | $681/m² | $780/m² |
| Modalidad | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| De contado | $579/m² | $663/m² |
| Financiamiento a 90 meses | $681/m² | $780/m² |
| Modalidad | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| De contado | $511/m² | $561/m² |
| Financiamiento a 90 meses | $611/m² | $661/m² |
| Concepto / precio | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| Precio por m² | $3,000 | $3,300 |
| Modalidad | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| De contado | $1,900/m² | $2,070/m² |
| Financiamiento a 90 meses | $2,100/m² | $2,290/m² |
| Modalidad | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| De contado | $1,500/m² | $1,670/m² |
| Financiamiento a 90 meses | $1,700/m² | $1,870/m² |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Superficie básica | 126 m² |
| Precio por m² básico | $1,751 |
| Precio por m² en esquina | $1,925 |
| Costo total del lote básico | $220,626 |
| Pago inicial | $10,000 |
| Saldo a financiar | $210,626 |
| Concepto | Básico | Esquina |
|---|---|---|
| Precio por m² | $2,211 | $2,432 |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Superficie total | 118.58 m² |
| Precio por m² | $3,300 |
| Precio total de contado | $391,314 |
| Deslinde | $1,500 |
Documentación que integra el expediente de adquisición.
Documentación que integra el expediente de adquisición.
Usar los datos exactos de cada plantilla y confirmar condiciones vigentes.